Lichtpunktkarte
Zum fünfjährigen Jubiläum der Aktion Lichtpunkt hatten wir zum Welt-Gedenktag für verstorbene Kinder die erste AKTIVE LICHTPUNKT KARTE gezaubert ....
Ihr habt schon einen Lichtpunkt und der ist noch nicht auf der Karte oder der Name ist durch die technische Optimierung der Karte und die Übertragung in eine angemessen große Datenbank verloren gegangen?
Bitte schreib uns eine Mail und wir geben Dir einen Sicherheitscode, den Du benötigst, um Deinen Lichtpunkt direkt in der App oder auf der Webseite einzutragen. Das aktive Formular findest Du unter "Lichtpunkt eintragen" auf der Karte:
Lichtpunktkarte 2015
Heute - zum Weltgedenktag für verstorbene Kinder am 13. Dezember 2015 - leuchten 2.410 Lichtpunkte auf der Lichtpunktkarte.
Am 13. Dezember 2015 sind 310 neue Lichtpunkte auf Reise gegangen. So wächst die Lichtpunkt-Gemeinschaft in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz und in Schweden.
Orte, an denen Lichtpunkte erinnern
01099 Dresden | 2
01129 Dresden | 1
Dresden | 1
01728 Bannewitz | 4
03050 Cottbus | 2
03246 Crienitz | 1
04103 Leipzig | 1
04157 Leipzig | 3
04179 Leipzig | 1
04299 Leipzig | 1
04317 Leipzig | 1
Leipzig | 3
04571 Rötha | 3
04613 Lucka | 2
04687 Trebsen | 1
04889 Schildau | 4
06126 Halle | 1
06114 Halle | 6
06258 Schkopau/OT Döllnitz | 2
Dessau | 4
07768 Orlamünde | 1
08280 Aue | 1
08294 Lösnitz | 1
Schneeberg | 1
08606 Oelsnitz | 1
09232 Hartmannsdorf | 1
09599 Freiberg | 1
09600 Oberschöna | 1
12459 Berlin | 1
13125 Berlin | 2
Berlin | 4
15295 Brieskow-Finkenheerd | 1
15370 Fredersdorf | 2
16225 Eberswalde | 2
17268 Milmersdorf | 2
21220 Seevetal | 3
22457 Hamburg | 2
23558 Lübeck | 2
24536 Neumünster | 2
25524 Kollmoor | 1
26215 Wiefelstede | 2
26655 Westerstede-Halsbek | 2
26676 Barßel | 1
29465 Schnega | 2
29549 Bad Bevensen | 2
30974 Wennigsen | 3
31303 Burgdorf | 1
31855 Aerzen | 2
33129 Delbrück | 1
33142 Büren | 2
33607 Bielefeld | 3
33613 Bielefeld | 2
33758 Schloss Holte | 2
35753 Greifenstein | 2
36157 Ebersburg/Weyhers | 1
37447 Wieda | 2
33824 Werther | 3
38350 Helmstedt | 1
38895 Derenburg | 3
39108 Magdeburg | 1
39110 Magdeburg | 2
39128 Magdeburg | 4
39130 Magdeburg | 2
39179 Barleben | 1
39326 Wolmirstedt | 2
39343 Erxleben | 2
42659 Solingen | 1
44581 Castrop-Rauxel | 2
45657 Recklinghausen | 2
46284 Dorsten | 1
47166 Duisburg | 1
47506 Neukirchen-Vluyn | 2
49328 Melle | 2
49401 Damme | 1
50737 Köln | 11
51069 Köln | 2
51515 Bergisch Gladbach | 1
51465 Bergisch Gladbach | 1
53127 Bonn | 1
53179 Bonn | 1
53359 Rheinsbach | 5
55130 Mainz | 1
55425 Waldalgesheim | 2
55545 Bad Kreuznach | 2
56332 Dieblich | 2
56626 Andernach | 3
58636 Iserlohn | 2
60388 Frankfurt | 2
63454 Hanau | 2
63579 Freigericht-Bernbach | 1
64291 Arheilgen | 2
65239 Hochheim am Main | 6
65439 Flörsheim | 2
65462 Ginsheim-Gustavsburg | 1
65604 Elz | 2
65812 Bad Soden am Taunus | 6
65817 Eppstein | 1
66740 Saarlouis | 1
68782 Brühl | 3
72070 Tübingen | 2
72172 Sulz | 1
72548 Hülben | 4
73033 Göppingen | 2
73098 Rechberghausen | 2
73110 Hattenhofen | 1
73271 Holzmaden | 2
74532 Ilshofen | 1
74582 Gerabronn | 6
74595 Langenburg | 1
74572 Blaufelden | 1
74706 Osterburken | 2
74858 Aglasterhausen | 1
79585 Steinen | 4
79639 Grenzach-Wyhlen | 7
82131 Gauting | 1
85080 Gaimersheim | 1
86738 Deiningen | 5
86989 Steingaden | 1
89081 Ulm | 1
89264 Weissenhorn-Attenhofen | 1
90617 Puschendorf | 2
90613 Großhabersdorf | 2
91077 Dormitz | 2
93055 Regensburg | 1
95632 Wunsiedel | 3
99734 Nordhausen | 2
99867 Gotha | 22
99998 Weinbergen | 20
Erfurt | 1
Über Grenzen hinweg
Schweiz
8400 Winterthur | 1
7012 Felsberg | 1
Schweden
57002 Stockaryd, Jonköpings Lan | 1
Gesamte Karte aller Lichtpunkte aus 2014, 2013 & 2012
Am 14. Dezember 2014 - dem Weltgedenktag für verstorbene Kinder - leuchten alle Lichtpunkte aus 2012, 2013 und
2014 in Gedenken gemeinsam.
Ein Lichtermeer aus über 2.100 Lichtpunkten leuchtet für die Kinder der Erinnerung. Jeder Punkt steht für ein verstorbenes Kind - für einen Menschen, der in tiefer Traurigkeit unseren Trost braucht oder für einen Menschen, der diesen Trost durch Anteilnahme spenden und mit einem Lichtpunkt sichtbar machen möchte.
Lichtpunktkarte 2014
Am 13. Dezember 2014 leuchteten 457 neue Lichtpunkte auf der Lichtpunktkarte.
Davon wurden 77 Lichtpunkte gespendet.
Orte, an denen Lichtpunkte erinnern 2014
01109 Dresden | 2
01157 Dresden | 10
01217 Dresden | 1
01824 Kurort Gohrisch | 2
02923 Kodersdorf | 2
03205 Calau | 1
04103 Leipzig | 3
04109 Leipzig | 3
04129 Leipzig | 2
04157 Leipzig | 2
04209 Leipzig | 1
04229 Leipzig | 1
04279 Leipzig | 3
04288 Leipzig | 2
04299 Leipzig | 2
04315 Leipzig | 1
04316 Leipzig | 1
04317 Leipzig | 6
04318 Leipzig | 1
04328 Leipzig | 2
04357 Leipzig | 2
04416 Markkleeberg | 1
04564 Böhlen | 1
04600 Altenburg | 3
04654 Frohburg | 2
04687 Trebsen | 2
06108 Halle | 4
06114 Halle | 1
06193 Wettin-Löbejün | 4
06766 Wolfen | 4
06888 Lutherstadt Wittenberg | 1
07258 Dettingen | 30
07381 Pößneck | 1
09376 Oelsnitz | 2
09471 Bärenstein | 1
10247 Berlin | 2
10719 Berlin | 12
12349 Berlin | 1
12459 Berlin | 2
12627 Berlin | 1
12687 Berlin | 1
14059 Berlin | 2
14467 Potsdam | 2
15295 Brieskow-Finkenheerd | 1
15374 Müncheberg | 1
15374 Müncheberg | 1
16225 Eberswalde | 15
16244 Finowfurt | 3
21029 Hamburg | 2
21706 Drochtersen | 1
21762 Otterndorf | 2
22297 Hamburg | 2
22529 Hamburg | 6
22769 Hamburg | 1
22958 Kuddewörde | 1
24568 Kaltenkirchen | 1
24943 Flensburg | 2
26180 Rastede | 1
26209 Hatten | 1
27283 Verden | 1
27318 Hilgermissen | 2
27474 Cuxhaven | 1
28755 Bremen | 1
28876 Oyten | 2
29303 Bergen | 2
29320 Hermannsburg | 1
29587 Natendorf | 2
30171 Hannover | 1
30455 Hannover | 1
30459 Hannover | 1
30659 Hannover | 1
30916 Isernhagen | 2
31515 Wunstorf | 1
31832 Springe | 1
32130 Enger | 1
32139 Spenge | 1
32676 Lügde-Niese | 1
34246 Vellmar | 8
34431 Marsberg | 2
34576 Homberg | 1
35066 Frankenberg | 1
35584 Wetzlar | 2
35625 Hüttenberg | 1
36404 Vacha | 2
37081 Göttingen | 1
39108 Magdeburg | 1
39110 Magdeburg | 1
39326 Niedere Börde | 2
40472 Düsseldorf | 3
42781 Haan | 2
44579 Castrop-Rauxel | 40
44627 Herne | 2
45657 Recklinghausen | 3
46284 Dorsten | 2
46325 Borken | 2
46348 Raesfeld-Erle | 1
46483 Wesel | 1
46485 Wesel | 26
47228 Duisburg | 4
49163 Bohmte | 1
50859 Köln | 2
53424 Remagen | 1
53489 Sinzig | 2
53797 Lohmar | 1
54338 Schweich | 2
55129 Mainz | 3
55596 Schlossböckelheim | 1
57074 Siegen | 2
57439 Attendorn | 1
59077 Hamm | 3
61118 Bad Vilbel | 2
61231 Bad Nauheim | 1
63303 Dreieich | 1
63454 Hanau | 4
63571 Gelnhausen | 1
63699 Kefenrod | 1
63825 Blankenbach | 1
64354 Reinheim | 1
65620 Waldbrunn | 2
65835 Liederbach | 3
65933 Frankfurt | 2
68723 Schwetzingen | 1
69250 Schönau | 1
69493 Hirschberg | 1
71686 Remseck | 1
72076 Tübingen | 4
73037 Göppingen | 2
73105 Dürnau | 2
73432 Aalen | 15
73479 Ellwangen | 2
73557 Mutlangen | 4
73760 Ostfildern | 2
74523 Schwäbisch Hall | 2
78199 Bräunlingen | 2
79288 Gottenheim | 1
79585 Steinen | 2
82229 Seefeld | 2
84028 Landshut | 3
85088 Vohburg | 2
86859 Igling | 1
89143 Blaubeuren | 3
90562 Kalchreuth | 2
91320 Ebermannstadt | 2
97769 Bad Brückenau | 1
97797 Wartmannsroth | 4
99765 Urbach | 1
Über Grenzen hinweg
Schweiz
4057 Basel | 2
Österreich
1180 Wien | 1
8051 Graz | 50
Gesamte Lichtpunktkarte 2012 & 2013
Am 8. Dezember 2013 - dem Weltgedenktag für verstorbene Kinder - leuchten alle Lichtpunkte aus 2012 und 2013 in Gedenken gemeinsam.
Ein Lichtermeer aus 1.521 Lichtpunkten leuchtete für die Kinder der Erinnerung. Jeder Punkt steht für ein verstorbenes Kind - für einen Menschen, der in tiefer Traurigkeit unseren Trost braucht oder für einen Menschen, der diesen Trost durch Anteilnahme spenden und mit einem Lichtpunkt sichtbar machen möchte.
Lichtpunktkarte 2013
Am 15. Dezember 2013 leuchten 395 Lichtpunkte auf der Lichtpunktkarte 2013. 38 Lichtpunkte wurden bis zum 15.12.2013 gespendet.
Orte, an denen Lichtpunkte erinnern 2013
01108 Dresden | 1
01129 Dresden | 2
01169 Dresden | 3
01217 Dresden | 2
01219 Dresden | 1
01259 Dresden | 1
01277 Dresden | 2
01279 Dresden | 2
01307 Dresden | 2
01328 Dresden | 1
01809 Heidenau | 2
02923 Kodersdorf | 4
04159 Leipzig | 2
04205 Leipzig | 2
04229 Leipzig | 2
04357 Leipzig | 1
04347 Leipzig | 4
04643 Geithain | 1
04827 Machern | 1
04828 Bennewitz | 1
06114 Halle | 2
06420 Könnern | 1
06618 Wethau, OT Gieckau | 1
06774 muldestausee | 1
08262 Muldenhammer | 2
08371 Glauchau | 1
09112 Chemnitz | 2
09116 Chemnitz | 1
09117 Chemnitz |1
09116 Chemnitz | 1
09130 Chemnitz | 1
09322 Penig | 1
09430 Drebach | 1
09569 Oederan | 3
09648 Mittweida | 1
10319 Berlin | 5
12161 Berlin | 2
12557 Berlin | 2
12619 Berlin | 3
13156 Berlin | 3
15711 Königs Wusterhausen | 2
15831 Mahlow | 2
17291 Prenzlau | 2
18147 Rostock | 5
18435 Stralsund | 1
21037 Hamburg | 1
21109 Hamburg | 3
21244 Buchholz | 2
21357 Bardowick | 4
21337 Lüneburg | 1
21339 Lüneburg | 1
21502 Geesthacht | 1
22927 Großhansdorf | 2
24534 Neumünster | 1
24539 Neumünster | 2
24941 Flensburg | 1
24568 Kaltenkirchen | 1
25335 Elmshorn | 2
25421 Pinneberg | 3
26180 Rastede | 1
27337 Blender | 2
27578 Bremerhaven | 2
27607 Langen | 1
28239 Bremen | 2
30173 Hannover | 2
30179 Hannover | 1
31515 Wunstorf | 2
31188 Holle | 1
31167 Bockenem | 2
31789 Hameln | 1
31832 Springe | 2
31863 Coppenbrügge | 3
32120 Hiddenhausen | 1
32139 Spenge | 1
32805 Horn-Bad Meinberg | 2
33034 Brakel | 8
33098 Paderborn | 2
33102 Paderborn | 1
33332 Gütersloh | 2
33818 Leopoldshöhe | 2
34379 Calden | 4
34466 Wolfhagen | 8
35647 Waldsolms | 1
35745 Herborn | 2
36132 Eiterfeld-Ufhausen | 2
36157 Ebersburg | 1
38228 Salzgitter | 2
38239 Salzgitter | 2
38350 Helmstedt | 2
38829 Harsleben | 2
39108 Magdeburg | 2
39110 Magdeburg | 1
39128 Magdeburg | 1
39130 Magdeburg | 5
39167 Hohendodeleben | 1
39343 Erxleben Haldensleben | 1
39343 Rottmersleben | 4
40231 Düsseldorf | 1
40233 Düsseldorf | 3
40549 Düsseldorf | 1
40599 Düsseldorf | 1
40625 Düsseldorf | 1
41069 Mönchengladbach | 1
42389 wuppertal | 2
42929 Wermelskirchen | 3
44649 Herne | 1
44803 Bochum | 2
45279 Essen | 2
45663 Recklinghausen | 2
45739 Oer-Erkenschwick | 3
45888 Gelsenkirchen | 16
46049 Oberhausen | 5
46487 Wesel | 3
47228 Duisburg | 4
47608 Geldern | 1
47798 Krefeld | 1
48336 Sassenberg | 2
48465 Schüttorf | 1
50321 Brühl | 3
50674 Köln | 1
50968 Köln | 1
51069 Köln | 3
52070 Aachen | 1
52223 Stolberg | 1
52224 Stolberg | 1
53125 Bonn | 1
53179 Bonn | 2
53721 Siegburg | 2
53844 Troisdorf | 4
56077 Koblenz - Arenberg | 1
57413 Finnentrop | 1
57290 Neunkirchen | 2
57580 Gebhardshain | 1
55777 Fohren-Linden | 1
58566 Kierspe | 1
59075 Hamm | 1
59368 Werne | 3
59590 Geseke | 2
59872 Meschede | 2
60316 Frankfurt | 1
60389 Frankfurt | 1
61267 Neu Anspach | 2
63454 Hanau | 3
63500 Seligenstadt | 3
64285 Darmstadt | 3
64291 Darmstadt | 1
64293 Darmstadt | 1
64342 Seeheim-Jugenheim | 4
64850 Schaafheim | 1
66482 Zweibrücken | 1
66740 Saarlouis | 1
68753 Waghäusel | 5
71254 Ditzingen | 1
72584 Hülben | 4
72074 Tübingen | 2
72131 Ofterdingen | 1
72660 Beuren | 1
72829 Engstingen | 6
73035 Göppingen | 1
73061 Ebersbach | 2
73066 Uhingen | 3
73072 Donzdorf | 1
73087 Bad Boll | 2
73095 Albershausen | 4
73265 Dettingen unter Teck | 2
73312 Geislingen | 1
73326 Deggingen | 2
73342 Bad Dietzenbach | 2
73349 Wiesensteig | 1
73450 Neresheim - Elchingen | 1
73660 Urbach | 2
73734 Esslingen | 1
74354 Besigheim | 1
74357 Bönnigheim | 2
74749 Rosenberg | 5
74838 Limbach | 2
74921 helmstadt bargen | 1
75378 Bad Liebenzell-Maisenbach | 4
76139 Karlsruhe | 1
76297 Stutensee | 1
76356 Weingarten | 1
76474 Au am Rhein | 1
76571 Gaggenau | 1
76593 Gernsbach | 1
76855 Annweiler | 3
78048 Villingen-Schwenningen | 1
79189 Bad Krozingen | 1
81667 München | 1
83454 Anger | 5
83679 Sachsenkam | 5
84332 Hebertsfelden | 1
85551 Kirchheim | 1
85609 Aschheim | 1
87459 Pfronten | 3
87775 Salgen | 1
88709 Meersburg | 2
90617 Puschendorf | 1
91058 Erlangen | 2
92286 Rieden | 1
92421 Schwandorf | 1
92727 Waldthurn | 1
94267 Prackenbach | 1
94356 Oberzeitldorn | 1
95463 Bindlach | 2
97283 Riedenheim | 2
99092 Erfurt | 1
99734 Nordhausen | 1
keine PLZ
Leipzig | 6
Kirchhaim | 1
Saarlach | 1
Über Grenzen hinweg
Österreich
5081 Anif | 4
7000 Eisenstadt | 2
5101 Bergheim | 13
Schweiz
1203 Genf | 1
4057 Basel | 3
7537 Muestair/Schweiz | 6
8004 Zürich | 4
8917 Oberlunkhofen | 1
Lichtpunktkarte 2012
Am 9. Dezember 2012 - dem Weltgedenktag für verstorbene Kinder - haben rund tausend Lichtpunkte geleuchtet - ein Lichtermeer für die Kinder der Erinnerung. Unter der Karte stehen alle Orte, wohin Lichtpunkte gesendet und getragen wurden (hoffentlich vollständig).
Orte, an denen Lichtpunkte erinnern
Rostock
Bützow
Wesel
Falkenhagen Mark
Erkner
Heidesee
Bönningstedt
Hamburg
Mülheim a.d. Ruhr
Essen
Oberhausen
Flensburg
Schwarza
Lauben-Heising
Kaufbeuren
Hohldorf
Feldberger Seenlandschaft
Prenzlau
Heringsdorf OT Bansin
Dessau
Leipzig
Lindhardt
Emstek
Sevelten
Geldern
Krefeld
Großkarolinenfeld
Bünde
Bielefeld
Hannover
Mönchengladbach
Griesheim
Ilmenau
Bad Liebenstein
Erfurt
Neuhausen (auf den Fildern)
Meerane
Zwickau
Reichenbach (im Vogtland)
Bad Oeynhausen
Hodenhagen
Schotten
Biedenkopf
Pohlheim
Friedrichsdorf
Bad Homburg
Wertach
Trebur
Darmstadt
Raunheim
Neu-Isenburg
Karlsdorf
Bensheim
Gindheim
Postdam
Stadthagen
Seelze
Esslingen
Bad Berneck
Reichenbach an der Fils
Wilhelmsdorf
Großhabersdorf
Ebenhausen
Biburg
Luckau
Lübbenau
Wildau
Empfingen
Berlin
Paderborn
Hergisdorf
Seegebiet Mansfelder Land
Lutherstadt Eisleben OT Bischofrode
Roitzsch
Peissen
Alsleben
Halle
Meschede
Heringen
Kassel
Twistetal
Konstanz
Heidenheim
Leonberg
Bühlertal
Stuttgart
Neu-Ulm
Medenbach
Geesthacht
Oer-Erkenschwick
Waldbreitbach
Hillscheid
Goldbach
Neunkirchen
Siegen/Dillenburg
Dachau
Großkrotzenburg
Mainhausen
Babenhausen
Groß-Umstadt
Michelstadt
Offenbach
Frankfurt am Main
Riede
Westerwalsede
Bremen
Ulm
Lucka
Wintersdorf
Zeitz
Schleswig
Neufinsing
Ottenhofen
Aying
München
Belgern
Naunhof
Leipzig
Taucha
Illingen
Spiesen-Elversberg
Oberbillig
Hasbergen
Münster
Dirmstein
Stetten
Laudenbach
Wald-Michelbach
Dittelbrunn
Heidenheim
Altertheim
Aschaffenburg
Randersacker
Würzburg
Dersum
Großefehn
Westerstede
Oldenburg
Eilenburg
Freiburg im Breisgau
Düsseldorf
Neuss
Neckargemünd
Langensendelbach
Sendenhorst
Regensburg
Bukersdorf
Lichtenau (Sachsen)
Freiberg Sachsen
Buxtehude
Braunschweig
Hildesheim
Dresden
Drebach OT Scharfenstein
Thermalbad Wiedenbad
Annaberg-Buchholz
Brahmenau
Gera
Kleingörschen
Tiefensee Düben
Falkenberg
Warin
Spremberg
Markranstädt
Schkeuditz
Hürth
Castrop-Rauxel
Lüdenscheid
Remscheid
Hebertsfelden
Wipperfürth
Lindlar
Köln
Eitorf
Bonn
Mössingen
Seeland OT Hoym
Borkum
Niedernhausen
Wiesbaden
Heidenrod
Tönning
Witzenhausen
Heusenstamm
Hattingen
Ratingen
Stendal
Klein Schwechten
Goldbeck
Tangermünde
Jävenitz
Kläden
Uelzen
Bremerhaven
Varel
Göttingen
Magdeburg
Demker, Elversdorf
Stendal OT Uenglingen
Osterburg
Seehausen
Gladigau
Gütersloh
Hamm
Kamen
Lichtenau (Baden-Würtemberg)
Neundettelsau
Brandenburg
Über Grenzen hinweg
Salzburg (Österreich)
Wien (Österreich)
Nebikon (Schweiz)
Netstal (Schweiz)
Feuerthalen (Schweiz)
Umeå (Schweden)
Vesoul (Frankreich)
Bertrange (Luxemburg)
Japan
New York (USA)
Bitte nutzen Sie für Ihre wertvollen Erinnerungen folgende Seite:
http://www.aktion-lichtpunkt.de/aktion-lichtpunkt/kinder-der-erinnerung/
Denn die Seite "Kinder der Erinnerung" bleibt bestehen!
Kommentar schreiben
Katharina (Donnerstag, 22 November 2012 09:52)
Ein Lichtpunkt für meinen Bruder, der nur 10 Jahre bei mir sein durfte. Schade, dass wir so vieles nicht mehr teilen konnten.Ich hab Dich lieb.Passt auf Euch auf da oben. ..
Conny (Mittwoch, 28 November 2012 15:41)
Einen Lichtpunkt für meinen Vater den ich leider nur 11 Jahre kennenlernen durfte! Ich vermisse ihn SEEEEEEHR !
Brigitte M.H (Mittwoch, 28 November 2012 16:13)
Ein Lichtpunkt für unseren Sohn und Bruder.Wir vermissen ihn unendlich !!!!!!!
Melanie N. (Mittwoch, 28 November 2012 17:32)
Ein Lichtpunkt für eine Freundin,die leider schon als Kind gehen musste.
Martin Krause (Bestatter aus Dachau) (Samstag, 08 Dezember 2012 17:15)
Ein Lichtpunkt für alle Angehörigen und Verstorbenen. Ich möchte meine Anteilnahme, mein Mitgefühl ausdrücken und zur Sensibilität aufrufen.
Sie mögen in Frieden ruhen und in unseren Herzen als liebevolle Erinnerung weiterleben.
Claudia (Sonntag, 09 Dezember 2012 12:39)
Ein Lichtpunkt füre Jaqueline!
Du fehlst hier.
Frömming Dorina (Sonntag, 09 Dezember 2012 13:14)
Ein Lichtpunkt für meine über alles geliebte Tochter, die durch den Leichtsinn von Marcus Schmid ihr so junges Leben lassen musste. :'(
Jacqueline Schröder (Sonntag, 09 Dezember 2012 17:42)
Einen Lichtpunkt für meine im Mutterleib verstorbene Tochter,- aber auch für all die,die nicht mehr bei uns sein können,aber immer noch tief im Herzen sind.....ich vermisse euch .....
Daniel (Sonntag, 22 September 2013 01:49)
14.Juli 2011 Los Angeles
Ein schreckliches Datum, seitdem ist nichts mehr wie es einmal war...
Wir haben unser Liebstes verloren - den Mittelpunkt der Familie.
Daniel´s light shines forever...
Daniela und Christian mit Anna (Sonntag, 03 November 2013 10:01)
Einen Lichtpunkt für unsere drei Sternchen. Wir vermissen euch und werden euch nie vergessen. In Liebe eure Eltern und eure Schwester
carolina drewes (Dienstag, 05 November 2013 14:52)
Ein Lichtpunkt für meinen Sohn Pascal...geboren 08.12.1988, gestorben 09.12.1988...ich vermisse dich so unendlich mein kleiner Engel <3
und
ein Lichtpunkt für meinen Sohn Patrick...geb. 16.07.1990, gestorben 17.07.1990...nach deinem Bruder Pascal warst du der größte Wunsch in unserem Leben. <3
Ich liebe und vermisse euch beide...es tut sooooo weh!!! <3
Jens Kraft (Dienstag, 05 November 2013 17:47)
Ein Lichtpunkt für unseren Sohn und Bruder.
Geliebt und unvergessen
geb. 12.06.1988
verst. 19.10.2010
Marcel Kraft (Dienstag, 05 November 2013 17:48)
Ein Lichtpunkt für unseren Sohn und Bruder.
Geliebt und unvergessen
geb. 28.08.1992
verst. 26.11.2009
Stefans Ma und Deine Geschwister (Sonntag, 10 November 2013 08:05)
Ein Lichtpunkt für Dich, lieber STEFAN, geliebter, jüngster Sohn und liebstes Bruderherz, leuchtet für Dich in Wermelskirchen.
Die Welt ist soviel ärmer ohne Dich!
Unsere Tränen fließen himmelwärts.Du fehlst uns so sehr.
Stets und innig in Liebe
Deine Ma, Marion und Peter
Christiane Bosch-Schrapp mit Robin tief im Herzen (Donnerstag, 21 November 2013 20:56)
Ein leuchtender Lichtpunkt für unseren geliebten Sonnenschein Robin und solidarisch für die vielen, vielen Sternenkinder, die auch alle viel zu früh von uns gehen mussten. In unseren Herzen brennt Euer Licht ewiglich. Robin - wir lieben und vermissen Dich so sehr!
*25.08.94 ROBIN FREDERIC BOSCH +13.01.13
Elke Leistner mit Chrisi für immer im Herzen fest verankert (Montag, 25 November 2013 21:50)
Ein Lichtpunkt für unseren geliebten Sohn und kleiner Bruder Chrisi,Christian Leistner.Er leuchtet in Villingen für Dich,Chrisi ganz,ganz hell...damit du siehst,wie sehr wir dich lieben und vermissen!!!!Für immer lebst du in unseren Herzen weiter!!!!!
Christian*14.02.1995-+17.11.2011
Doris Peter (Donnerstag, 28 November 2013 11:13)
Einen Lichtpunkt fuer unsere Valentina, die im Alter von 19 Jahren nach einer Lungenembolie innerhalb von 2 Stunden vorausgegangen ist. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht an sie denken. Seit dieser Zeit wurde ein neues Buch aufgeschlagen und noch immer, 4 Jahre ist es her) fragen wir nach dem Warum??
Familie Mahnkopf (Donnerstag, 28 November 2013 17:36)
Ein Lichtpunkt für unseren 17 jährigem Sohn Mathis. Er musste im Herbst letzten Jahres durch einen tragischen Verkehrsunfall vorausgehen. Wir vermissen und lieben ihn bis in alle Ewigkeit <3 <3 <3
Sabine (Dienstag, 31 Dezember 2013 01:54)
Einen Lichtpunkt für meinen am 28.9,2013 verstorbenen Bruder Michael. Er fehlt mir so....
Melanie (Montag, 27 Januar 2014 17:00)
Ein Lichtpunkt 2012 für meine zweitgeborene Tochter die nur wenige Tage bei uns sein durfte.
Sie fehlt uns allen so sehr
Anett (Sonntag, 14 Dezember 2014 15:48)
Einen Lichtpunkt für meinen Sohn Noah. Er starb kurz vor seiner Geburt (SSW 40+1,still geboren) am 07.03.2009.
Ich liebe Dich und in Gedanken bist Du täglich bei mir.
Unvergessen, unendlich geliebt!
Heidi (Samstag, 07 März 2015 13:10)
Einen Lichtpunkt für unseren Sohn Phillip . Der leider nach 24 Tagen leben von uns gehen musste. Wir lieben dich und werden dich NIEMALS vergessen !!!
Marion R (Sonntag, 13 Dezember 2015 16:15)
Jedes Jahr einen weiteren Lichtpunkt für meinem kleinen Neffen, der uns so tragisch 2012 mit 8 Jahren verlassen musste :(
Alexandra K. (Sonntag, 30 Oktober 2016 12:39)
Je ein Lichtpunkt für meine beiden Enkelkinder Louan & Nathaniel (gestorben am 7.10.2016 und still und in Liebe geboren am 8.10.2016), die viel zu früh und sinnlos gehen mussten und für ihre Eltern, Onkel, Tanten und Großeltern.
Ihr seid für immer in unseren Herzen und bei uns. Wir werden euch nie vergessen! Ein Lichtpunkt für euch und wir wissen, dass ihr jetzt auf schönen Sternen lebt und ihr scheint auf uns und seht unsere Lichtpunkte.
Schön, dass es diese Aktion gibt! Vielen Dank dafür!
Sabine (Donnerstag, 10 Dezember 2020)
Ein Lichtpunkt für meinen Sohn Santino....
Für immer geliebt und unvergessen....
Das Band hält uns zusammen...bis wir uns wieder sehen...
Annette (Dienstag, 05 Januar 2021 20:13)
Leon, du bist in meinem Herzen + November 2010.
Cathrin (Mittwoch, 06 Januar 2021 07:45)
Einen Lichtpunkt für meinen Sohn Max den ich am *04.02.2020 still zur Welt bringen musste . Er ist und bleibt unser Erstgeborener unser kleiner Engel. Er bleibt unvergessen�
Tanja (Donnerstag, 07 Januar 2021 17:50)
Ein Lichtpunkt für unseren kleinen Engel *02.09.2020. In 10 Wochen hättest Du das Licht der Welt erblickt. N
Nun leuchchtest Du mit allen Sternenkinder am Himmel Gottes. Wir lieben und vermissen Dich so sehr.